Infiltration d’air et la pénétration d’eau
Le panneau FW-120 a été testé par des laboratoires indépendants en conformité avec les procédures de l’ASTM pour l’infiltration d’air et la pénétration d’eau. Les résultats des tests n’ont démontré aucune fuite d’air à 1,57 lb/pi2 et aucune pénétration d’eau à 6,24 lb/pi2
Calibre
Longueur
Dimensions
Fini
FW-120 de calibre 22 – Charges de conception négatives
CALIBRE 22 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | |
CHARGE 1592 | 171,60 | 152,10 | 132,60 | 113,10 | 93,60 | 87,54 | 81,47 | 75,40 | 69,33 | |
CHARGE DE CONCEPTION | 98,62 | 87,41 | 76,21 | 65,00 | 53,79 | 50,31 | 46,82 | 43,33 | 39,84 |
FW-120 de calibre 24 – Charges de conception négatives
CALIBRE 24 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | |
CHARGE 1592 | 110,93 | 99,23 | 87,53 | 75,83 | 64,13 | 58,50 | 52,87 | 47,24 | 41,60 | |
CHARGE DE CONCEPTION | 63,75 | 57,03 | 50,30 | 43,58 | 36,86 | 33,62 | 30,39 | 27,15 | 23,91 |
Notes sur les propriétés :
FW-120 – Propriétés de section
FLEXION NÉGATIVE | FLEXION POSITIVE | |||||||
Calibre du panneau | FY (KSI) | POIDS (lb/pi2) | Ixe (po.4/pi) | Sxe (po.3/pi) | Maxo (k en lb – po) | Ixe (po.4/pi) | Sxe (po.3/pi) | Maxo (k en lb – po) |
24 | 50 | 1,54 | 0,0987 | 0,0824 | 2,4685 | 0,0441 | 0,0511 | 1,5275 |
22 | 50 | 1,85 | 0,1316 | 0,1106 | 3,3125 | 0,0617 | 0,0738 | 2,2110 |
20 | 50 | 2,16 | 0,1667 | 0,1401 | 4,1937 | 0,0824 | 0,01019 | 3,0496 |
Notes sur les propriétés :
CALIBRE 24 (Fy = 50 Ksi) | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | PORTÉE EN PIEDS | ||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Pression de vent positive | 113,1 | 63,6 | 40,7 | 28,3 | 20,8 | 15,9 | 12,6 |
2-PORTÉE | Pression de vent positive | 104,8 | 61,5 | 39,9 | 27,9 | 20,6 | 15,8 | 12,5 |
3-PORTÉE | Pression de vent positive | 119,1 | 75,9 | 49,4 | 34,6 | 25,6 | 19,6 | 15,6 |
4-PORTÉE | Pression de vent positive | 114,6 | 71,2 | 46,2 | 32,4 | 23,9 | 18,4 | 14,5 |
CALIBRE 22 (Fy = 50 Ksi ) | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | PORTÉE EN PIEDS | ||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Pression de vent positive | 16,8 | 92,1 | 59,0 | 40,9 | 30,1 | 23,0 | 18,2 |
2-PORTÉEs | Pression de vent positive | 152,3 | 88,3 | 57,4 | 40,2 | 29,7 | 22,8 | 18,0 |
3-PORTÉEs | Pression de vent positive | 184,9 | 108,5 | 70,9 | 49,8 | 36,8 | 28,3 | 22,5 |
4-PORTÉEs | Pression de vent positive | 174,4 | 101,9 | 66,4 | 46,6 | 34,5 | 26,5 | 21,0 |
CALIBRE 20 (Fy = 50 Ksi ) | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | PORTÉE EN PIEDS | ||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Pression de vent positive | 225,9 | 127,1 | 81,3 | 56,5 | 41,5 | 31,8 | 25,1 |
2-PORTÉEs | Pression de vent positive | 206,4 | 120,5 | 78,6 | 55,1 | 40,8 | 31,3 | 24,8 |
3-PORTÉES | Pression de vent positive | 249,2 | 147,5 | 96,8 | 68,2 | 50,6 | 38,9 | 30,9 |
4-PORTÉES | Pression de vent positive | 235,5 | 138,7 | 90,9 | 63,9 | 47,3 | 36,4 | 28,9 |
Notes sur les charges uniformes admissibles :
EN VIGUEUR À COMPTER DE JANVIER 2014, TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.