Le panneau de toit à joint debout en métal isolé CFR Retro-SeamMC de Metl-Span doté du système de sous-panne de Roof HuggerMC allie innovation technologique et fiabilité de produit, ce qui en fait une solution à long terme écoénergétique et financièrement avantageuse pour votre projet de remplacement de toiture. Retro-SeamMC est un élément de structure de faible calibre à encoches conçu pour s’étendre sur les nervures ou ondulations du toit. Il est fixé aux pannes de toit par la bride inférieure de l’élément de structure et de la tôle du toit existante. Le nouveau toit à joint debout en métal isolé est ensuite fixé au nouvel élément.
Le panneau de toit à joint debout en métal isolé CFR Retro-Seam doté du système de sous-panne de Roof Hugger est une solution économique parce qu’elle :
Panneau de toit CFR 30 de 2 po
Pression de soulèvement disponsible maximale (lb/pi2) | ||
Envergure | Calibre 16 Pannes | Calibre 14 Pannes |
1,50 | 163,30 | 176,40 |
2,00 | 122,40 | 132,30 |
2,50 | 97,90 | 105,80 |
3,00 | 81,00 | 88,20 |
3,50 | 69,90 | 75,60 |
4,00 | 61,00 | 66,10 |
4,50 | 54,00 | 58,80 |
5,00 | 48,50 | 51,60 |
Panneau de toit CFR 36 de 2 po
Pression de soulèvement disponsible maximale (lb/pi2) | ||
Envergure | Calibre 16 Pannes | Calibre 14 Pannes |
1,50 | 135,00 | 160,30 |
2,00 | 102,00 | 120,30 |
2,50 | 81,00 | 96,20 |
3,00 | 68,00 | 80,20 |
3,50 | 58,00 | 68,70 |
4,00 | 51,00 | 60,10 |
4,50 | 45,00 | 53,40 |
5,00 | 39,90 | 46,70 |
Panneau de toit CFR 42 de 2 po
Pression de soulèvement disponsible maximale (lb/pi2) | ||
Envergure | Calibre de 16 Pannes | Calibre de 14 Pannes |
1,50 | 115,00 | 136,30 |
2,00 | 87,00 | 102,20 |
2,50 | 69,00 | 81,80 |
3,00 | 58,00 | 68,10 |
3,50 | 49,90 | 58,40 |
4,00 | 43,00 | 51,10 |
4,50 | 38,80 | 45,40 |
5,00 | 34,90 | 39,70 |
Notes: